| Rochester Fire on Ice Tournament | ||||||||||||
| 11/2/07 | NAHA White | |||||||||||
| Period | Team | Goal | Assist | Assist | Type | |||||||
| 2 | NAHA | Kayla Colang | Scanlon | X | even | |||||||
| 2 | NAHA | Erica Dobos | O'Connor | Cuthbert | even | |||||||
| 2 | NAHA | Paige Semenza | Britt. Ammerman | X | even | |||||||
| 2 | NAHA | Mary Restuccia | Colang | Skudder | even | |||||||
| 2 | NAHA | Brittany Skudder | X | X | even | |||||||
| 3 | NAHA | Candace Molle | Jill Cardella | Dobos | Power Play | |||||||
| Recap: NAHA Dominated the opening game of the 2007 Rochester Fire on Ice Tournament with 6 different goal scorers. | ||||||||||||
| 11/3/07 | NAHA White v. Belle Tire Capitals | |||||||||||
| Period | Team | Goal | Assist | Assist | Type | |||||||
| 1 | NAHA | Kelly Griffin | X | even | ||||||||
| 1 | NAHA | Moira O'Connor | Semenza | X | even | |||||||
| 1 | NAHA | Skudder | Restuccia | Semenza | even | |||||||
| 1 | NAHA | Skudder | Cardella | X | even | |||||||
| 1 | NAHA | Mary Restuccia | Skudder | Mitchell | PP | |||||||
| 2 | NAHA | Skudder | Restuccia | Mangene | even | |||||||
| 2 | NAHA | Kayla Colang | X | X | even | |||||||
| 2 | NAHA | Jill Cardella | Boucher | Cuthbert | PP | |||||||
| 3 | NAHA | Skudder | Restuccia | Scanlon | even | |||||||
| 3 | NAHA | Britt. Ammerman | Dobos | Griffin | even | |||||||
| 3 | NAHA | Jill Cardella | Semenza | X | even | |||||||
| 11/3/07 | NAHA White v. Oshwa Lady Generals | |||||||||||
| Period | Team | Goal | Assist | Assist | Type | |||||||
| 1 | NAHA | Erica Dobos | Molle | Griffin | even | |||||||
| 2 | NAHA | Candace Molle | Scanlon | X | even | |||||||
| 3 | NAHA | Moira O'Connor | Restuccia | X | even | |||||||
| Recap: NAHA sealed their berth to the Quarter-finals with a convincing victory over the Oshwa Lady Generals. NAHA executed defensively, shared the puck and dominated play. | ||||||||||||
11/4/07 |
NAHA White v. Whitby Wolves QUARTERFINALS | |||||||||||
| Period | Team | Goal | Assist | Assist | Type | |||||||
| 2 | NAHA | Mary Restuccia | Boucher | X | even | |||||||
| 3 | NAHA | Kelly Griffin | Cardella | X | even | |||||||
| 3 | NAHA | Erica Dobos | Molle | Scanlon | PP | |||||||
| 3 | NAHA | Paige Semenza | Mitchell | X | even | |||||||
| 3 | NAHA | Paige Semenza | Boucher | O'Connor | even | |||||||
| Recap: NAHA advanced to the semi-finals with strong team defense posting their 4th straight shut out by goaltender NIKKI PARKS! | ||||||||||||
11/4/07 |
NAHA White v. Little Caesars SEMI-FINALS | |||||||||||
| Period | Team | Goal | Assist | Assist | Type | |||||||
| 1 | NAHA | Paige Semenza | Restuccia | X | even | |||||||
| 1 | NAHA | Lindsay Mitchell | Britt. Ammerman | Griffin | even | |||||||
| Recap: NAHA advances to the finals with very strong goaltending. This game was dominated territorially and in puck possession by NAHA. | ||||||||||||
11/4/07 |
NAHA White v. Toronto Aeros CHAMPIONSHIP | |||||||||||
| Period | Team | Goal | Assist | Assist | Type | |||||||
| 3 | NAHA | Paige Semenza | Jill Cardell | Mangene | even | |||||||
| 3 | NAHA | Brittany Skudder | Candace Molle | X | even | |||||||
| Recap: In a rematch of last years finals NAHA secured their second tournament win in the last 3 tournaments. | ||||||||||||